-
關(guān)于我們
-
-
-
聯(lián)系我們
產(chǎn)品描述
| 項(xiàng)目 | 單位 | MH-800 |
| X(左右)/Y(上下)/Z(前后)軸行程 | mm | 1800/1000/900 |
| 主軸中心至工作臺(tái)面 | mm | 50-1050 |
| 主軸鼻端至工作臺(tái)中心 | mm | 250—1150 |
| 工作臺(tái)面積 | mm | 800×800 |
| 工作臺(tái)最大荷重 | kg | 1600 |
| 工件最大高度 | mm | 1000 |
| T型槽(寬×數(shù)目×節(jié)距) | mm | 18*6*100 |
| 工作臺(tái)最小分割角度 | 1°(可選0.001°) | |
| 三軸快移速度 | m/min | 15 |
| 主軸最高轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
| 刀柄形式 | BT50 | |
| 刀具數(shù)量 | pcs | 24 |
| 最大刀具直徑(鄰近無(wú)刀具直徑) | mm | 110(200) |
| 最大刀具長(zhǎng)度 | mm | 350 |
| 最大刀具重量 | Kg | 15 |
| 選刀方式 | 隨機(jī) | |
| 工作臺(tái)數(shù) | PC | 1 |
| 定位精度(VDI3441) | mm | |
| 重復(fù)定位精度 | mm | |
| 控制器系統(tǒng) | FANUC | 0i-MF |
| 主軸馬達(dá) | kw | 15/18.5 |
| X/Y/Z/B軸馬達(dá) | kw | 3.0/3.0B/3.0/3.0 |
| 切削系統(tǒng)馬達(dá) | kw | 1.6 |
| 電源需求 | KVA | 25 |
| 潤(rùn)滑系統(tǒng)容量 | L | 4 |
| 切削系統(tǒng)容量 | L | 550 |
| 機(jī)械高度 | mm | 2800 |
| 佔(zhàn)地面積 | mm | 4600x4900 |
| 機(jī)械重量 |
Kg
|
16800 |
產(chǎn)品詢價(jià)
貝思特石墨
主營(yíng)產(chǎn)品:
關(guān)注我們
瀏覽手機(jī)端
版權(quán)所有©2025 上海大僑譽(yù)遠(yuǎn)精密機(jī)械股份有限公司 技術(shù)支持:中企跨境 浦東 SEO標(biāo)簽